top of page
Conseil Cynégétique du Condroz liégeois (C.C.C.L.)
Dates d'ouverture 2020-2025
Espèce | Gibier | Territoire | Procédé | Lieu | du | au |
---|---|---|---|---|---|---|
cerf | boisés | CC agréés | approche et affût | tous lieux | 21/09 | 31/12 |
cerf | boisés | CC agréés | Battue/chien courant/Botte | tous lieux | 01/10 | 31/12 |
cerf | boisés | autres que CC | INTERDIT | |||
cerf | non boisés | CC agréés | Battue/chien courant/Botte | tous lieux | 01/10 | 31/12 |
cerf | non boisés | CC agréés | approche et affût | tous lieux | 21/09 | 31/12 |
cerf | non boisés | tous | approche et affût | tous lieux | 21/09 | 31/12 |
cerf | non boisés | tous | Battue/chien courant/Botte | tous lieux | 01/10 | 31/12 |
chevreuil | boisés | tous | approche et affût | tous lieux | 01/05 | 31/05 |
chevreuil | boisés | tous | approche et affût | tous lieux | 01/05 | 31/05 |
chevreuil | boisés | tous | approche et affût | tous lieux | 15/07 | 31/12 |
chevreuil | boisés | tous | Battue/chien courant/Botte | tous lieux | 01/10 | 31/12 |
chevreuil | non boisés | tous | approche et affût | tous lieux | 01/10 | 31/12 |
chevreuil | non boisés | tous | Battue/chien courant/Botte | tous lieux | 01/10 | 31/12 |
Sanglier | tous | tous | approche et affût | tous lieux | 01/07 | 30/06 |
Sanglier | tous | tous | battue/chien courant | plaines | 01/08 | 28/02 |
Sanglier | tous | tous | battue/chien courant | tous lieux | 01/10 | 31/12 |
Sanglier | tous | tous | Botte -> INTERDIT | |||
Mouflon | tous | tous | approche et affût | tous lieux | 21/09 | 31/12 |
Mouflon | tous | tous | Battue/chien courant/Botte | tous lieux | 01/10 | 31/12 |
Daim | tous | tous | approche et affût | tous lieux | 21/09 | 31/12 |
Daim | tous | tous | Battue/chien courant/Botte | tous lieux | 01/10 | 31/12 |
bottom of page